PSC物理吸盤是針對(duì)大尺寸晶圓和玻璃基板ODF真空貼合設(shè)備的核心器件??梢员WC在高真空(<0.3Pa)環(huán)境下玻璃基板的高精度(≤0.2μm)貼合。
靜電吸附 | 物理吸附 | |
吸附原理 | 庫侖力 | 分子間作用力 |
接觸材料 | 聚酰亞胺 | 帶微結(jié)構(gòu)橡膠 |
貼合精度 | 受靜電力殘留和影響會(huì)發(fā)生中心偏移 |
非常穩(wěn)定 |
吸附時(shí)間 | 比物理吸附多5-10s | 120s以下 |
靜電 | 易發(fā)生 | 無靜電 |
故障相關(guān) | 異物影響大,易發(fā)生故障,更換不變 | 異物影響小,易更換,故障率低 |
產(chǎn)品依賴 | 易受產(chǎn)品本身電氣性影響 | 無影響,較穩(wěn)定 |
產(chǎn)品編號(hào):AD-PSC-AC16
產(chǎn)品編號(hào):AD-PSC-AC16L
編號(hào) | 條目 | 單位 | 指標(biāo) | 備注 |
1 | 材料 | 橡膠 | 聚酯工業(yè)橡膠 | |
2 | 使用壽命 | 年/次 | 3年/15萬次 | 以先到為準(zhǔn) |
3 | 平整度 | μm | <10μm | 激光測定 |
4 | 黏著力 | N/cm2 | 18-25 | 10N預(yù)壓力,石英玻璃 |
5 | 使用溫度 | ℃ | <60℃ | 溫度越高,黏附力越低 |
6 | 清潔方法 | - | IPA/Ethanol | 用無塵布擦拭處理,不可浸泡 |
產(chǎn)品編號(hào):AD-PSC-AC28
AD-PSC-AC28真空物理吸盤是針對(duì)大尺寸晶圓和玻璃基板ODF真空貼合設(shè)備的核心器件??梢员WC在高真空(<0.3Pa)環(huán)境下玻璃基板的高精度(≤0.2μm)貼合。其通過氣囊充氣脫附,自動(dòng)化程度高。
① 應(yīng)用行業(yè):LCD, OLCD, SEMICON
② 應(yīng)用工藝:真空貼合,真空鍍膜,先進(jìn)封裝,晶圓搬運(yùn)
③ 應(yīng)用設(shè)備:真空貼合機(jī),PVD,CVD,封裝設(shè)備,半導(dǎo)體機(jī)器人
④ 應(yīng)用對(duì)象:玻璃,硅片,陶瓷,薄膜